| Item ID | 15036 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Ur_Plate | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Ur's Plate | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 300 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 110 | |
| Slots | 0 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 100 | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | Armor | |||
| Equip Upper | Third / Third Upper / Third Baby | |||
| Equippable Jobs | Knight | |||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
| Trade restriction | None | |||
| Item Use Script |
1 bonus 2 bMdef,10; 3 bonus 4 bMaxHPrate,getrefine(); 5 bonus2 6 bSubRace,RC_DemiHuman,5; 7 bonus2 8 bSubRace,RC_Player_Human,5; 9 bonus2 10 bSubRace,RC_Formless,5; |
|||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Monster ID | Monster Name | Ur's Plate Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | Khalitzburg | 0.5% | Yes | 118 | Undead | Level 1 Undead |